| Wcześniej w tym czasie | ||
| 17. 4. 2026 | 8.4 °C | 78.5% |
| 16. 4. 2026 | 11.1 °C | 81.9% |
| 15. 4. 2026 | 9.8 °C | 81.8% |
| 14. 4. 2026 | 9.9 °C | 70.9% |
| 13. 4. 2026 | 5.6 °C | 87.9% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | centrum města |
| Liczba pomiarów: | 4 351 066 |
| Mierzona od: | 1.9.2016 11:27 |
| Wysoka temperatura: | 38.9 °C - 26.6.2019 19:31 |
| Niska temperatura: | -14.5 °C - 20.1.2017 07:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 8 °C | Średnia: 9.65 °C | Max.: 11.5 °C |
WILGOTNOść
Min.: 66.2% | Średnia: 70.94% | Max.: 73.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.