| Wcześniej w tym czasie | ||
| 17. 4. 2026 | 7.9 °C | 80.5% |
| 16. 4. 2026 | 11.1 °C | 82.6% |
| 15. 4. 2026 | 9.8 °C | 82.2% |
| 14. 4. 2026 | 9.3 °C | 78.3% |
| 13. 4. 2026 | 5.5 °C | 88.3% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | centrum města |
| Liczba pomiarów: | 4 351 146 |
| Mierzona od: | 1.9.2016 11:27 |
| Wysoka temperatura: | 38.9 °C - 26.6.2019 19:31 |
| Niska temperatura: | -14.5 °C - 20.1.2017 07:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.9 °C | Średnia: 9.39 °C | Max.: 11.5 °C |
WILGOTNOść
Min.: 66.2% | Średnia: 71.57% | Max.: 74.5% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.