| Wcześniej w tym czasie | ||
| 17. 4. 2026 | 13.4 °Ro | 77.5% |
| 16. 4. 2026 | 13.4 °Ro | 83.3% |
| 15. 4. 2026 | 12.8 °Ro | 81.9% |
| 14. 4. 2026 | 12.9 °Ro | 78.1% |
| 13. 4. 2026 | 10.9 °Ro | 87.3% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | centrum města |
| Liczba pomiarów: | 4 351 237 |
| Mierzona od: | 1.9.2016 11:27 |
| Wysoka temperatura: | 27.9 °Ro - 26.6.2019 19:31 |
| Niska temperatura: | -0.1 °Ro - 20.1.2017 07:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 11.6 °Ro | Średnia: 12.5 °Ro | Max.: 13.5 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 66.2% | Średnia: 71.92% | Max.: 74.5% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.