| Wcześniej w tym czasie | ||
| 17. 4. 2026 | 6.3 °Ré | 80.5% |
| 16. 4. 2026 | 8.9 °Ré | 82.6% |
| 15. 4. 2026 | 7.8 °Ré | 82.2% |
| 14. 4. 2026 | 7.4 °Ré | 78.3% |
| 13. 4. 2026 | 4.4 °Ré | 88.3% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | centrum města |
| Liczba pomiarów: | 4 351 141 |
| Mierzona od: | 1.9.2016 11:27 |
| Wysoka temperatura: | 31.1 °Ré - 26.6.2019 19:31 |
| Niska temperatura: | -11.6 °Ré - 20.1.2017 07:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.3 °Ré | Średnia: 7.5 °Ré | Max.: 9.2 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 66.2% | Średnia: 71.54% | Max.: 74.5% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.