Wcześniej w tym czasie | ||
15. 10. 2025 | 491.7 °R | |
14. 10. 2025 | 491.7 °R | |
13. 10. 2025 | 491.7 °R | |
12. 10. 2025 | 518.9 °R | 67.6% |
11. 10. 2025 | 520.1 °R | 73.4% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | centrum města |
Liczba pomiarów: | 4 178 245 |
Mierzona od: | 1.9.2016 11:27 |
Wysoka temperatura: | 561.7 °R - 26.6.2019 19:31 |
Niska temperatura: | 465.6 °R - 20.1.2017 07:37 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 491.7 °R | Średnia: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.