| Wcześniej w tym czasie | ||
| 17. 4. 2026 | 505.9 °R | 80.5% |
| 16. 4. 2026 | 511.7 °R | 82.6% |
| 15. 4. 2026 | 509.3 °R | 82.2% |
| 14. 4. 2026 | 508.4 °R | 78.3% |
| 13. 4. 2026 | 501.6 °R | 88.3% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | centrum města |
| Liczba pomiarów: | 4 351 143 |
| Mierzona od: | 1.9.2016 11:27 |
| Wysoka temperatura: | 561.7 °R - 26.6.2019 19:31 |
| Niska temperatura: | 465.6 °R - 20.1.2017 07:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 505.9 °R | Średnia: 508.6 °R | Max.: 512.4 °R |
WILGOTNOść
Min.: 66.2% | Średnia: 71.55% | Max.: 74.5% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.