| Wcześniej w tym czasie | ||
| 17. 4. 2026 | 2.6 °N | 80.5% |
| 16. 4. 2026 | 3.7 °N | 82.6% |
| 15. 4. 2026 | 3.2 °N | 82.2% |
| 14. 4. 2026 | 3.1 °N | 78.3% |
| 13. 4. 2026 | 1.8 °N | 88.3% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | centrum města |
| Liczba pomiarów: | 4 351 144 |
| Mierzona od: | 1.9.2016 11:27 |
| Wysoka temperatura: | 12.8 °N - 26.6.2019 19:31 |
| Niska temperatura: | -4.8 °N - 20.1.2017 07:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 2.6 °N | Średnia: 3.1 °N | Max.: 3.8 °N |
WILGOTNOść
Min.: 66.2% | Średnia: 71.56% | Max.: 74.5% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.