Wcześniej w tym czasie | ||
15. 10. 2025 | 273.2 °K | |
14. 10. 2025 | 273.2 °K | |
13. 10. 2025 | 273.2 °K | |
12. 10. 2025 | 288.2 °K | 68.2% |
11. 10. 2025 | 289 °K | 73.4% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | centrum města |
Liczba pomiarów: | 4 178 245 |
Mierzona od: | 1.9.2016 11:27 |
Wysoka temperatura: | 312.1 °K - 26.6.2019 19:31 |
Niska temperatura: | 258.7 °K - 20.1.2017 07:37 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 273.2 °K | Średnia: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.