| Wcześniej w tym czasie | ||
| 17. 4. 2026 | 46.2 °F | 80.5% |
| 16. 4. 2026 | 52 °F | 82.6% |
| 15. 4. 2026 | 49.6 °F | 82.2% |
| 14. 4. 2026 | 48.7 °F | 78.3% |
| 13. 4. 2026 | 41.9 °F | 88.3% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | centrum města |
| Liczba pomiarów: | 4 351 141 |
| Mierzona od: | 1.9.2016 11:27 |
| Wysoka temperatura: | 102 °F - 26.6.2019 19:31 |
| Niska temperatura: | 5.9 °F - 20.1.2017 07:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 46.2 °F | Średnia: 48.9 °F | Max.: 52.7 °F |
WILGOTNOść
Min.: 66.2% | Średnia: 71.54% | Max.: 74.5% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.