| Wcześniej w tym czasie | ||
| 17. 4. 2026 | 11.1 °C | 78.2% |
| 16. 4. 2026 | 11.3 °C | 83.2% |
| 15. 4. 2026 | 10.2 °C | 81.4% |
| 14. 4. 2026 | 10.4 °C | 78.3% |
| 13. 4. 2026 | 6.7 °C | 86.9% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | centrum města |
| Liczba pomiarów: | 4 351 244 |
| Mierzona od: | 1.9.2016 11:27 |
| Wysoka temperatura: | 38.9 °C - 26.6.2019 19:31 |
| Niska temperatura: | -14.5 °C - 20.1.2017 07:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.9 °C | Średnia: 9.46 °C | Max.: 11.5 °C |
WILGOTNOść
Min.: 66.2% | Średnia: 71.92% | Max.: 74.5% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.