Aikaisemmin samaan aikaan | ||
15. 10. 2025 | 491.7 °R | |
14. 10. 2025 | 491.7 °R | |
13. 10. 2025 | 491.7 °R | |
12. 10. 2025 | 518.7 °R | 68.2% |
11. 10. 2025 | 520.1 °R | 73.4% |
Statistiikka | |
Paikka: | centrum města |
Mittauksia: | 4 178 245 |
Mittaus aloitettu:: | 1.9.2016 11:27 |
Korkein lämpötila.: | 561.7 °R - 26.6.2019 19:31 |
Alin lämpötila.: | 465.6 °R - 20.1.2017 07:37 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 491.7 °R | KESK: 491.7 °R | MAX: 491.7 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.