Früher zu dieser Zeit | ||
15. 10. 2025 | 491.7 °R | |
14. 10. 2025 | 491.7 °R | |
13. 10. 2025 | 491.7 °R | |
12. 10. 2025 | 518.7 °R | 68.2% |
11. 10. 2025 | 520.1 °R | 73.4% |
Statistik | |
Lokalisierung: | centrum města |
der Messungen: | 4 178 245 |
Gemessen an: | 1.9.2016 11:27 |
Höchste Temperatur: | 561.7 °R - 26.6.2019 19:31 |
Niedrigste Temp.: | 465.6 °R - 20.1.2017 07:37 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 491.7 °R | Durchschnitt: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 0% | Durchschnitt: 0% | Max.: 0% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.