Dříve touto dobou | ||
15. 10. 2025 | 491.7 °R | |
14. 10. 2025 | 491.7 °R | |
13. 10. 2025 | 491.7 °R | |
12. 10. 2025 | 519.8 °R | 62.5% |
11. 10. 2025 | 519.6 °R | 75.5% |
Statistika | |
Umístění: | centrum města |
Počet měření: | 4 178 245 |
Měřeno od: | 1.9.2016 11:27 |
Nejvyšší teplota: | 561.7 °R - 26.6.2019 19:31 |
Nejnižší teplota: | 465.6 °R - 20.1.2017 07:37 |
DNES | TEPLOTA Min.: 491.7 °R | Průměr: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
VLHKOST
Min.: 0% | Průměr: 0% | Max.: 0% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.